グレード・タイヤサイズ一覧
| グレード | 駆動方式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 2.0 DX | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.0 DX ロング | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.0 DX ロング 平床 | FR/4WD | 前:-後:- |
| 2.0 DX-S | FR/4WD | 前:-後:- |
| 2.0 GL | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.0 GL ロング | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 DX ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:195R14-6PRLT後:195R14-6PRLT |
| 2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル | FR/4WD | 前:205/60R14.5 101L LT後:205/60R14.5 101L LT |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:205/60R14.5 101L LT後:205/60R14.5 101L LT |
| 2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:205/60R14.5 101L LT後:205/60R14.5 101L LT |
| 2.7 DX 平床 ディーゼル | FR/4WD | 前:205/60R14.5 101L LT後:205/60R14.5 101L LT |
| 2.7 GL ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:195R14-6PRLT後:195R14-6PRLT |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:195R14-6PRLT後:195R14-6PRLT |
| 2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-6PRLT後:185R14-6PRLT |
| 2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:195R14-8PRLT後:195R14-8PRLT |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX 平床 ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX-S ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX-S ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 DX-S ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 GL ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 3.2 GL ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:195R14-6PRLT後:195R14-6PRLT |
| 3.2 GL-L ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 VX ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
| 3.2 VX ロング ディーゼル | FR/4WD | 前:185R14-8PRLT後:185R14-8PRLT |
| 3.2 VX ロング ディーゼル 4WD | FR/4WD | 前:195R14-6PRLT後:195R14-6PRLT |
| 3.2 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | FR/4WD | 前:-後:- |
山形県でホーミーのパーツを探す
適合パーツを検索 車種ガイドを見る