グレード・タイヤサイズ一覧
| グレード | 駆動方式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 2.7 | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 Cパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 Cパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 Cパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 Cパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 G | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 G 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 G EXパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G EXパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G EXパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 G EXパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 G デュアルスライドドア | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G デュアルスライドドア | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G デュアルスライドドア EXパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G デュアルスライドドア EXパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 G デュアルスライドドア EXパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 G デュアルスライドドア EXパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 Gデュアルスライドドア 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 Gデュアルスライドドア 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 Lパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 Lパッケージ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 2.7 Lパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 Lパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 ウインドツアラー | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 2.7 ウインドツアラー | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 2.7 ウインドツアラー 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 ウインドツアラー 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 ウインドツアラー Sパッケージ | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 2.7 ウインドツアラー Sパッケージ | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 2.7 ウインドツアラー Sパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 2.7 ウインドツアラー Sパッケージ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 Cパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 Cパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 Cパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 Cパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 E ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 E ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 E ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 E ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 G EXパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 G EXパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 G EXパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 G EXパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 G ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 G ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 Lパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 Lパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 ウインドツアラー Sパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 3.0 ウインドツアラー Sパッケージ ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 3.0 ウインドツアラー Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 ウインドツアラー Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 ウインドツアラー ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 3.0 ウインドツアラー ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:215/65R15後:215/65R15 |
| 3.0 ウインドツアラー ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 ウインドツアラー ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 ディーゼルターボ | FR/4WD | 前:205/70R15後:205/70R15 |
| 3.0 ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
| 3.0 ディーゼルターボ 4WD | FR/4WD | 前:215/70R15後:215/70R15 |
長崎県でハイエースレジアスのパーツを探す
適合パーツを検索 車種ガイドを見る